Mostrar/Ocultar buscador

Líneas Regulares

Línea VALLADOLID-PEÑARANDA Línea VALLADOLID-PEÑARANDA Línea VALLADOLID-PEÑARANDA

Horarios desde VALLADOLID

Viernes

  • 15:00

Horarios desde PEÑARANDA

Lunes

  • 07:05

Paradas

Núm. parada Parada Situación Kilómetros Tiempo
1 VALLADOLID Estación 0 0
2 F.FASA 3 0:05
3 LAGUNA DE DUERO 8 0:10
4 BOECILLO 12 0:16
5 MOJADOS 25 0:29
6 MATAPOZUELOS 35 0:44
7 POZALDEZ 43 0:56
8 RODILANA 46 0:60
9 MEDINA DEL CAMPO Plaza los Galgos 53 1:11
10 GOMEZNARRO Ayuntamiento 63 1:22
11 SAN VICENTE DEL PALACIO 64 1:27
12 ATAQUINES Plaza Mayor 70 1:33
13 AP.S.PABLO 74 1:38
14 PALACIOS DE GODA 77 1:45
15 AREVALO 86 1:54
16 ALDEASECA 96 2:05
17 V.ACERAL 99 2:08
18 LANGA 101 2:10
19 FUENTES DE AÑO 102 2:12
20 AP.CANALES 105 2:15
21 FUENTE EL SAUZ 108 2:20
22 CANTIVEROS 113 2:27
23 FONTIVEROS 115 2:33
24 SALVADIOS 129 2:49
25 GIMIALCON 131 2:50
26 CANTARACIL 135 2:55
27 PEÑARANDA DE BRACAMONTE 138 3:00

Descargar PDF Descargar o imprimir PDF con información de la línea

<< Volver al listado de las líneas